- 2010-12-27 (月) 20:09
全レース 一覧
| 日付 | レース名 | 場 | 性齢 | コース | 優勝馬 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5火 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,000m | アクシオン | 藤田伸二 | |
| 1/5火 | 京都 | 4歳以上 | 芝外1,600m | ライブコンサート | 岩田康誠 | |
| 1/10日 | 京都 | 3歳 | 芝外1,600m | ガルボ | 池添謙一 | |
| 1/11月 | 中山 | 3歳牝 | 芝外1,600m | コスモネモシン | 石橋脩 | |
| 1/17日 | 中山 | 3歳 | 芝2,000m | エイシンフラッシュ | 横山典弘 | |
| 1/24日 | 京都 | 4歳以上 | ダ1,800m | ロールオブザダイス | 岩田康誠 | |
| 1/30土 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,600m | レッドスパーダ | 横山典弘 | |
| 1/31日 | 東京 | 4歳以上 | ダ1,400m | グロリアスノア | 小林慎一郎 | |
| 1/31日 | 京都 | 4歳以上 牝 |
芝外1,600m | ヒカルアマランサス | M.デムーロ | |
| 2/6土 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,800m | オースミスパーク | 藤岡康太 | |
| 2/7日 | 東京 | 3歳 | 芝1,800m | ハンソデバンド | 蛯名正義 | |
| 2/7日 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,200m | アルティマトゥーレ | 横山典弘 | |
| 2/14日 | 東京 | 4歳以上 | 芝3,400m | フォゲッタブル | 武 豊 | |
| 2/14日 | 京都 | 3歳 | 芝外1,800m | ネオヴァンドーム | M.デムーロ | |
| 2/20土 | 東京 | 3歳牝 | 芝1,600m | アプリコットフィズ | 蛯名正義 | |
| 2/27土 | 阪神 | 3歳 | 芝外1,600m | コスモセンサー | 石橋脩 | |
| 2/28日 | 阪神 | 4歳以上 | 芝1,400m | エーシンフォワード | 岩田康誠 | |
| 3/6土 | 中山 | 4歳以上 | 芝外1,200m | キンシャサノキセキ | 四位洋文 | |
| 3/6土 | 阪神 | 3歳牝 | 芝外1,600m | ショウリュウムーン | 木村健 | |
| 3/13土 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,000m | シャドウゲイト | 田中勝春 | |
| 3/14日 | 中山 | 4歳以上 牝 |
芝1,800m | ニシノブルームーン | 北村宏司 | |
| 3/20土 | 中山 | 3歳牝 | 芝1,800m | オウケンサクラ | 後藤浩輝 | |
| 3/20土 | 中京 | 3歳 | 芝1,200m | エーシンホワイティ | 北村友一 | |
| 3/27土 | 阪神 | 3歳 | 芝外1,800m | ダノンシャンティ | 安藤勝己 | |
| 3/28日 | 中山 | 4歳以上 | ダ1,800m | マコトスパルビエロ | 後藤浩輝 | |
| 4/4日 | 中山 | 4歳以上 | 芝外1,600m | ショウワモダン | 後藤浩輝 | |
| 4/17土 | 中山 | 4歳以上 | 障4,250m | メルシーモンサン | 高野容輔 | |
| 4/24土 | 福島 | 4歳以上 牝 |
芝1,800m | レジネッタ | 中舘英二 | |
| 4/25日 | 京都 | 4歳以上 | ダ1,800m | ダイシンオレンジ | 川田将雅 | |
| 5/8土 | 新潟 | 4歳以上 | 芝外2,000m | ゴールデンダリア | 柴田善臣 | |
| 6/6日 | 東京 | 3歳 | ダ1,600m | バーディバーディ | 松岡正海 | |
| 6/12土 | 東京 | 3歳以上 | 障3,300m | ギルティストライク | 山本康志 | |
| 6/13日 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800m | セイウンワンダー | 福永祐一 | |
| 6/13日 | 京都 | 3歳以上 | 芝1,200m | ヘッドライナー | 幸英明 | |
| 6/20日 | 阪神 | 3歳以上 牝 |
芝2,000m | ブライティアパルス | 藤岡康太 | |
| 7/4日 | 福島 | 3歳 | 芝1,800m | アロマカフェ | 柴田善臣 | |
| 7/4日 | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200m | ワンカラット | 藤岡佑介 | |
| 7/11日 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000m | ドモナラズ | 柴田善臣 | |
| 7/11日 | 阪神 | 3歳以上 | ダ1,400m | ケイアイガーベラ | 岩田康誠 | |
| 7/18日 | 新潟 | 3歳以上 | 芝直1,000m | ケイティラブ | 西田雄一郎 | |
| 7/24土 | 小倉 | 3歳以上 | 障3,390m | ランヘランバ | 五十嵐雄祐 | |
| 7/25日 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000m | マイネルスターリー | D.ホワイト | |
| 8/1日 | 小倉 | 3歳以上 | 芝2,000m | ニホンピロレガーロ | 酒井学 | |
| 8/8日 | 新潟 | 3歳以上 | 芝外1,600m | レッツゴーキリシマ | 北村宏司 | |
| 8/8日 | 函館 | 2歳 | 芝1,200m | マジカルポケット | 安藤勝己 | |
| 8/15日 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200m | メリッサ | 福永祐一 | |
| 8/15日 | 札幌 | 3歳以上 牝 |
芝1,800m | アプリコットフィズ | 武 豊 | |
| 8/21土 | 新潟 | 3歳以上 | 障3,250m | コウエイトライ | 高田潤 | |
| 8/29日 | 新潟 | 3歳以上 | 芝外2,000m | ナリタクリスタル | 幸英明 | |
| 8/29日 | 札幌 | 3歳以上 | 芝1,200m | ワンカラット | 藤岡佑介 | |
| 9/5日 | 新潟 | 2歳 | 芝外1,600m | マイネイサベル | 松岡正海 | |
| 9/5日 | 小倉 | 2歳 | 芝1,200m | ブラウンワイルド | 浜中俊 | |
| 9/11土 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,000m | キャプテントゥーレ | 小牧 太 | |
| 9/12日 | 中山 | 3歳以上 | 芝外1,600m | ファイアーフロート | 津村 明秀 | |
| 9/20祝月 | 阪神 | 3歳以上 | 障3,140m | コウエイトライ | 小坂 忠士 | |
| 9/20祝月 | 札幌 | 3歳以上 | ダ1,700m | クリールパッション | 津村 明秀 | |
| 10/2土 | 阪神 | 3歳以上 | ダ2,000m | キングスエンブレム | 福永 祐一 | |
| 10/2土 | 札幌 | 2歳 | 芝1,800m | オールアズワン | 安藤 勝己 | |
| 10/17日 | 東京 | 3歳以上 牝 |
芝1,800m | テイエムオーロラ | 国分 恭介 | |
| 10/23土 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600m | ダノンヨーヨー | 北村 友一 | |
| 11/6土 | 京都 | 2歳牝 | 芝外1,400m | マルモセーラ | 田中 健 | |
| 11/7日 | 京都 | 3歳以上 | ダ1,800m | トランセンド | 藤田 伸二 | |
| 11/13土 | 京都 | 3歳以上 | 障3,170m | ランヘランバ | 五十嵐 雄祐 | |
| 11/14日 | 東京 | 3歳以上 | ダ1,600m | グロリアスノア | 戸崎 圭太 | |
| 11/20土 | 東京 | 2歳 | 芝1,800m | サダムパテック | C.スミヨン | |
| 11/20土 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000m | ダンスインザモア | 丸田 恭介 | |
| 11/27土 | 京都 | 3歳以上 | 芝1,200m | スプリングソング | 池添 謙一 | |
| 12/4土 | 阪神 | 3歳以上 | 芝外1,800m | ルーラーシップ | 岩田 康誠 | |
| 12/11土 | 小倉 | 3歳以上 | 芝2,000m | トゥザグローリー | M.デムーロ | |
| 12/12日 | 中山 | 3歳以上 | ダ1,200m | セイクリムズン | 幸 英明 | |
| 12/19日 | 小倉 | 3歳以上 牝 |
芝2,000m | セラフィックロンプ | 宮崎 北斗 | |
| 12/25土 | 阪神 | 2歳 | 芝2,000m | ダノンバラード | 武 豊 |
2011年のレース一覧はこちら




